Бухгалтерские услуги в Болгарии
| Бухгалтерские услуги (одноразовые) | кол-во док. | лева |
|
Изготовление и подача годовой декларация по ст.92 Закона по корпоративному подоходному налогообложению (ЗКПО=ЗКПН): — для компаний без деятельности — для компаний без деятельности, но имеющей активы — для компаний с небольшой деятельностью, не ведущих текущую отчётность |
0 20 100 |
120 150 320 |
| Изготвление и подача деклараций по ст. 50 от Закона по налогам на доходы физических лиц (ЗДДФЛ=НДФЛ) — доходы от аренды и другие доходы | 10 | 100 |
| Налоговая отчетность ст.50 ЗДДФЛ\НДФЛ для индивидуальных предпринимателей\ ЕТ\ патент | 100 | 300 |
| Изготовление и подача деклараций по Закону о местных налогах и сборах (ЗМДТ) | 60 | |
| Изготовление и подача деклараций в Национальное агенство по доходам — НАП | 60 | |
| Изготовление удостоверений в НАП, Торговый регистр | 60 | |
| Публикация Годового финансового отчёта — ГФО | 120 | |
| Подготовка документов по оплате социальных и медицинских обязательств \социальные выплаты\ | 60 | |
| Изготовление и регистрация трудового договора | 60 | |
| Регистрация в Булстате | 50 | |
| Открытие банковского счёта | 50 | |
| Устные консультации по налогообложению до 1 часа | 150 | |
| Письменные консультации и мнения | 150-250 | |
| Консультации и подготовка документов по безопасным условиям труда | 200 |
Указанные цены без НДС.



