Счетоводни услуги
Ако притежавате фирма и имате нужда от счетоводно обслужване свържете се с нас!
Цени на услугите:
УСЛУГА | бр. док. | лева |
Изготвяне и подаване на год.декларация по чл.92 от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО): – за дружества с малка дейност, неводещи текуща отчетност |
100 |
320 |
Изготвяне и подаване на декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наеми и други доходи | 10 | 100 |
Изготвяне и подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за ЕТ на патент | 100 | 300 |
Изготвяне и подаване на декларация по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) | 60 | |
Изготвяне и подаване на декларация в НАП | 60 | |
Изготвяне на удостоверение от НАП, Търговски регистър | 60 | |
Публикуване на Годишен финансов отчет – ГФО | 120 | |
Подготовка на документи за плащане на социални и здравни задължения | 60 | |
Изготвяне и регистрация на трудов договор | 60 | |
Регистрация в Булстат | 50 | |
Откриване на банкова сметка | 50 | |
Устни данъчни консултации до 1 час | 150 | |
Писмени консултации и становища | 150-250 | |
Консултации и подготовка на документи по безопасни условия на труд | 200 |
Посочените цени са без ДДС.
Не забравяйте, че в България годишното счетоводно приключване на фирмите се извършва до 31 март на следващата година.